Ini Dua Tipe dan Harga Resin Dowex Marathon A dan C
Tahukah Anda bahwa banyak klien kami yang puas dengan penawaran harga resin dowex marathon A dan C dari ADY WATER sebagai water demineralization dan water softener mereka? Ditambah pelayanan kami yang lain seperti konsultasi ekspert, pengiriman ke seluruh Indonesia, dan penginstalan sistem filter air untuk industri, ADY WATER menjadi pilihan utama klien kami dalam mengorder kebutuhan resin penukar ion ini.
Tipe dan Harga Resin Kation Anion Dowex
Diantara manufaktur resin kation anion (penukar ion) yang ada, Dow Chemical Company termasuk salah satu manufaktur terbesar di dunia. Produknya tidak hanya resin penukar ion, tapi ada juga membran ro dan sebagainya, pokoknya berkaitan dengan purifikasi air (pemurnian air)Dengan brand resin Dowex, Dow Chemical mengeluarkan berbagai tipe resin baik kation maupun anion untuk didistribusikan secara global, termasuk di Indonesia yang disediakan oleh Ady Water.
1. Dowex Marathon A
Karakteristik | ||
Bentuk fisik | White to amber translucent beads | |
Matrix | Styrene-DVB, gel | |
Grup Fungsional | Quaternary amine | |
Bentuk ion saat dikirim | Chloride | OH– form |
Total kapasitas pertukaran | > 0.80 eq/L | 1 eq/L |
Kapasitas pengikat kelembaban | 50–60 | 60–72 |
Ukuran Partikel | ||
Koefisien seragam | 1.1 | 1.1 |
Harmonic mean size | 0.525 to 0.625 mm | 0.560 to 0.660 mm |
Total swelling (Cl– → OH– ) | 20.00% | 0.2 |
Water Treatment | ||
Temperatur Maximum operasi | 60°C | 100°C |
Minimum bed depth | 800 mm | |
Service flow rate | 8 to 40 BV*/h | |
Regenerant | NaOH | |
Fast rinse | 50-60 m/h |
2. Dowex Marathon C
Karakteristik | ||
Bentuk fisik | Amber translucent spherical beads | |
Matrix | Styrene-DVB, gel | |
Grup Fungsional | Sulfonic acid | |
Bentuk ion saat dikirim | Na+ form | H+ form |
Total kapasitas pertukaran | 2.0 eq/L | 1.8 eq/L |
Kapasitas pengikat kelembaban | 42–48 | 50–56 |
Ukuran Partikel | ||
Koefisien seragam | 1.1 | 1.1 |
Harmonic mean size | 0.535 to 0.635 mm | 0.550 to 0.650 mm |
Total swelling (Cl– → OH– ) | 0.08 | 0.08 |
Water Treatment | ||
Temperatur Maximum operasi | 120°C | |
Minimum bed depth | 800 mm | |
Service flow rate | 5–60 m/h | |
Regenerant | 1–8% H2SO4, 4–8% HCl or 8–12% NaCl |
022 723 8019 ( call- fax)
022 6372 4915
0821 2742 4060 (Ghani)
0821 2742 3050 (Rusmana)
0822 1620 7911 ( Uven )
0812 2165 4304 (Yanuar)
0821 4000 2080 (Fajri Nur Adrianto)
0812 2445 1004 (Kartiko Chahyo Laksono)
0857 2352 9677 (WA)
0818 0906 4845 (WA)
0813 2259 9149 (WA)
0856 2476 9005
7C232720 (BBM)
Kantor Pusat Bandung:
Jalan Mande Raya No. 26, RT/RW 01/02 Cikadut-Cicaheum, Bandung 40194
Kantor Cabang Jakarta:
Jalan Kemanggisan Pulo 1, No. 6, RT/RW 01/08, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, 11480
Untuk melihat produk Ady Water yang lain, Anda bisa masuk ke website:
www.adywater.com
www.karbonaktif.org
www.alatlab.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar